أنظمة الرادار المثبتة في مقدمة وخلف المركبة
معلومات تفصيلية عن المنتج ومرجع للتطبيق
| طريقة الكشف | الموجة فوق الصوتية |
|
| نطاق الكشف | 0.3–3 أمتار | |
| مستوى الحماية | IP67K | |
| تردد الكشف | 40kHz | |
| زاوية الكشف | X=Y=60° | |
| طريقة التنبيه | تنبيه صوتي | |
| حجم العرض | 10.1 بوصة | |
| دقة العرض | شاشة IPS بدقة 1024x600 RGB | |
| إشارة الكاميرا | 1080P التوافق التنازلي | |
| مصدر الطاقة | DC9-36V |
سنرد عليك في أقرب وقت ممكن. يمكنك أيضاً التواصل معنا مباشرة عبر البريد الإلكتروني أو واتساب.
اترك رسالتك وبيانات الاتصال