Ультразвуковая радарная система устанавливается спереди и сзади поезда для контроля расстояния до препятствий.
Подробная информация о продукте и справочные материалы
| Метод обнаружения | Ультразвуковой радар |
|
| Дальность обнаружения | 0,3–3 м | |
| Степень защиты | IP67K | |
| Частота обнаружения | 40 кГц | |
| Угол обнаружения | X=Y=60° | |
| Способ оповещения | Голосовое оповещение | |
| Размер дисплея | 10,1 дюйма | |
| Разрешение дисплея | 1024x600 RGB IPS-экран | |
| Сигнал камеры | Совместимость с 1080P и более низкими разрешениями | |
| Питание | DC9-36V |
Мы свяжемся с вами как можно скорее. Вы также можете связаться с нами напрямую по e-mail или WhatsApp.
Оставьте сообщение и контактные данные